Иллюстрации и меры предосторожностиИллюстрированное содержание
Иллюстрированное содержание
Иллюстрации и меры предосторожности. Иллюстрации
Наружный вид I

| * Рисунок может отличаться от реального автомобиля. | |
| 1. Капот | 3-31 |
| 2. Фары | 6-36 |
| 3. Колёса и шины | 6-25, 7-2 |
| 4. Наружное зеркало | 3-46 |
| 5. Сдвижная дверь | 3-18 |
| 6. Стеклоочиститель ветрового стекла | 3-88, 6-22 |
| 7. Окна | 3-28 |
Наружный вид II

| * Рисунок может отличаться от реального автомобиля. | |
| 1. Дверь | 3-15 |
| 2. Лючок заливной горловины | 3-33 |
| 3. Антенна | 3-125 |
| 4. Широкоугольная камера заднего вида | 3-76 |
| 5. Дверь багажника | 3-26 |
| 6. Стеклоочиститель заднего стекла | 3-88, 6-23 |
| 7. Задние ультразвуковые датчики | 3-78 |
| 8. Дополнительный стоп-сигнал | 6-37 |
| 9. Стоп-сигналы | 6-37 |
| 10. Фонари заднего хода | 6-37 |
Салон I

Салон II

| * Рисунок может отличаться от реального автомобиля. | |
| 1. Комбинация приборов | 3-48 |
| 2. Звуковой сигнал | 3-37 |
| 3. Подушка безопасности водителя | 2-31 |
| 4. Переключатель света | 3-81 |
| 5. Переключатель стеклоочистителя и омывателя | 3-88 |
| 6. Замок зажигания | 4-4 |
| Кнопка запуска | 4-7 |
| 7. Кнопки систем помощи водителю | 4-35, 4-47, 4-55 |
| 8. Кнопка аварийной сигнализации | 5-3 |
| 9. Мультимедийная система | см. отдельное руководство |
| 10. Автоматическая коробка передач | 4-11 |
| 11. Отопитель и кондиционер | 3-94, 3-101 |
| 12. Подушка безопасности переднего пассажира | 2-32 |
| 13. Вещевой ящик | 3-115 |
| 14. Подогрев сидений | 3-121 |
| 15. Вентиляция сиденья водителя | 3-122 |
| 16. Разъём USB | 3-127 |
| 17. Розетка | 3-119 |
| 18. Зарядное устройство USB | 3-120 |
| 19. Пульт управления аудиосистемой | 3-126 |
Моторный отсек
